热门视频
  • NBA西部
胜率 胜差 近况
1 雷霆 61 12 83.6% - 8连胜
2 火箭 48 26 64.9% 13.5 2连胜
3 掘金 47 28 62.7% 15 2连胜
4 灰熊 44 29 60.3% 17 1连败
5 湖人 44 29 60.3% 17 1连败
6 勇士 42 31 57.5% 19 1连胜
7 快船 42 31 57.5% 19 2连胜
8 森林狼 42 32 56.8% 19.5 1连胜
9 国王 o 46 36 56.1% 11 1连胜
10 勇士 o 46 36 56.1% 11 1连胜
11 快船 o 42 40 51.2% 22 5连胜
12 火箭 o 41 41 50.0% 16 2连胜
13 国王 36 37 49.3% 25 1连胜
14 雷霆 o 40 42 48.8% 13 2连胜
15 独行侠 36 38 48.6% 25.5 1连胜
16 太阳 35 39 47.3% 26.5 2连败
17 独行侠 o 38 44 46.3% 15 2连败
18 开拓者 32 42 43.2% 29.5 3连败
19 马刺 31 41 43.1% 29.5 2连败
20 湖人 o 33 49 40.2% 31 2连胜
  • NBA东部
胜率 胜差 近况
1 骑士 59 15 79.7% - 1连败
2 凯尔特人 54 19 74.0% 4.5 7连胜
3 尼克斯 46 27 63.0% 12.5 1连胜
4 步行者 43 30 58.9% 15.5 1连胜
5 活塞 42 32 56.8% 17 3连胜
6 雄鹿 40 33 54.8% 18.5 3连败
7 骑士 o 44 38 53.7% 9 1连胜
8 老鹰 35 38 47.9% 23.5 2连败
9 公牛 o 39 43 47.6% 25 1连败
10 魔术 35 39 47.3% 24 1连败
11 公牛 33 40 45.2% 25.5 4连胜
12 尼克斯 o 37 45 45.1% 16 2连胜
13 老鹰 o 36 46 43.9% 28 6连败
14 热火 32 41 43.8% 26.5 3连胜
15 步行者 o 35 47 42.7% 23 1连胜
16 魔术 o 34 48 41.5% 24 4连败
17 猛龙 27 47 36.5% 32 3连胜
18 篮网 23 50 31.5% 35.5 5连败
19 76人 23 50 31.5% 35.5 6连败
20 篮网 o 23 51 31.1% 36 6连败
  • NBA技术排名
    • 得分
    • 篮板
    • 助攻
    • 抢断
    • 盖帽
得分 命中率 场次 时间
1 比尔 33.3 33.3 18 35.6
2 G-阿德托昆博 29.5 55.3% 63 30.4
3 杜兰特 29.5 29.5 18 35.9
4 库里 29.4 29.4 23 33.7
5 恩比德 29.3 29.3 19 31.8
6 利拉德 29.1 29.1 21 36.1
7 东契奇 27.9 27.9 23 34.9
8 塔图姆 27.3 27.3 16 35.6
9 约基奇 27.2 27.2 22 36
10 阿德托昆博 27.1 27.1 22 32.8
11 欧文 27.1 50.4% 7 33
12 拉文 27.0 27 22 35.4
13 特雷-杨 26.7 26.7 21 34.5
14 麦科勒姆 26.7 26.7 13 33.8
15 布朗 26.4 26.4 20 33.1
16 莱昂纳德 26.3 26.3 20 34.4
17 莫兰特 26.3 54.5% 3 27
18 巴雷特 26.0 73.3% 1 34
19 詹姆斯 25.5 25.5 24 34.2
20 霍勒迪 25.0 62.5% 1 38
21 富尼耶 25.0 69.2% 1 31
22 阿德巴约 25.0 68.8% 1 35
23 乔治 24.4 24.4 20 34
24 哈登 24.1 24.1 19 38
25 波特 24.0 60.0% 1 30
26 格兰特 24.0 24 23 36.2
27 英格拉姆 23.9 23.9 22 35
28 锡安 23.7 23.7 21 32.7
29 塞克斯顿 23.6 23.6 19 35.1
30 米切尔 23.3 23.3 21 33.1
篮板 总数 时间 场次
1 乐福 9.8 549 31.8 56
2 费沃斯 9.8 500 24.4 51
3 亚当斯 9.7 9.7 30.2 21
4 威斯布鲁克 9.6 9.6 34 12
5 波尔津吉斯 9.5 542 31.8 57
6 阿德巴约 9.2 9.2 33 20
7 贾莱特-阿伦 9 9 25.7 23
8 勒韦尔 9 9 25 1
9 米德尔顿 9 18 31.5 2
10 德罗赞 9 9 35 1
11 英格拉姆 9 9 37 1
12 敦布亚 9 9 14 1
13 东契奇 8.7 8.7 34.9 23
14 普拉姆利 8.7 8.7 27.1 23
15 戴维斯 8.6 8.6 33.6 21
16 怀特塞德 8.5 17 16.5 2
17 克劳德 8.5 17 29.5 2
18 费尔南多 8.5 17 17.5 2
19 汤普森 8.4 8.4 22.6 19
20 西蒙斯 8.3 8.3 32.9 21
21 罗宾逊 8.3 8.3 29 24
22 巴恩斯 8.1 57 34.7 7
23 贝兹利 8.1 81 30.3 10
24 小乔丹 8 40 20 5
25 西亚卡姆 8 8 35.6 20
26 克里斯 8 8 12 1
27 哈雷尔 8 88 24.2 11
28 贝恩斯 8 16 24 2
29 特纳 8 8 29 1
30 霍姆斯 8 8 30.5 21
场均 总数 时间 场次
1 东契奇 9.5 9.5 34.9 23
2 威斯布鲁克 9.5 9.5 34 12
3 特雷-杨 9.2 9.2 34.5 21
4 约基奇 8.6 8.6 36 22
5 保罗 8.5 8.5 32.4 21
6 西蒙斯 8 8 32.9 21
7 南斯 8 8 33.6 1
8 詹姆斯 7.8 7.8 34.2 24
9 格林 7.5 7.5 27.8 19
10 沃尔 7.5 15 36.9 2
11 利拉德 7.3 7.3 36.1 21
12 佩顿 7.2 324 27.7 45
13 洛瑞 7 7 36.2 20
14 西亚卡姆 7 14 40.9 2
15 唐斯 7 7 30.4 1
16 英格尔斯 7 7 26.7 1
17 隆多 7 14 15.6 2
18 布罗格登 6.7 6.7 35.7 23
19 麦康纳 6.7 6.7 22.1 20
20 德罗赞 6.6 6.6 33.8 21
21 福克斯 6.5 6.5 32.8 22
22 布克 6.5 455 35.9 70
23 亚历山大 6.4 6.4 33.4 20
24 莫兰特 6.3 19 27.1 3
25 范弗里特 6.3 6.3 36.2 23
26 加兰德 6.3 38 35.8 6
27 库里 6.1 6.1 33.7 23
28 欧文 6.1 43 33 7
29 比尔 6.1 348 36 57
30 斯玛特 6.1 6.1 32.3 17
场均 总数 时间 场次
1 泽勒 3 3 19 1
2 英格拉姆 3 3 37 1
3 米尔顿 3 3 30 1
4 韦德 3 3 16 1
5 巴特勒 2.2 13 29 6
6 阿努诺比 2.1 2.1 34.8 17
7 邓恩 2 102 24.9 51
8 保罗 2 4 30.5 2
9 怀斯曼 2 2 24 1
10 帕特森 2 2 20 1
11 波普 2 2 23 1
12 肯纳德 2 2 21 1
13 阿隆-戈登 2 4 28 2
14 波特 2 4 26.5 2
15 赛斯-库里 2 2 32 1
16 巴恩斯 2 2 42 1
17 巴顿 2 2 33 1
18 马尔卡宁 2 2 30 1
19 穆斯卡拉 2 2 18 1
20 小迈克尔-波特 2 4 26.5 2
21 特伦特 2 2 26 1
22 马勒登 2 2 20 1
23 A-霍勒迪 2 6 19.3 3
24 莱昂纳德 1.9 1.9 34.4 20
25 霍勒迪 1.9 1.9 32.5 23
26 南斯 1.9 1.9 33.4 19
27 西蒙斯 1.8 1.8 32.9 21
28 范弗里特 1.8 1.8 36.2 23
29 哈登 1.8 122 36.5 68
30 斯玛特 1.8 1.8 32.3 17
场均 总数 时间 场次
1 广东 9 1 90% 9连胜
2 吉林 9 3 75% 1连胜
3 青岛 8 4 66.7% 1连败
4 新疆 8 4 66.7% 2连胜
5 山东 8 4 66.7% 6连胜
6 广厦 6 4 60% 1连胜
7 山西 5 5 50% 1连胜
8 四川 5 6 45.5% 2连胜
9 广州 5 7 41.7% 1连败
10 北控 5 7 41.7% 1连胜
11 北京 4 6 40% 1连败
12 深圳 4 7 36.4% 1连败
13 上海 4 7 36.4% 1连败
14 特纳 3.7 3.7 31.6 21
15 江苏 3 9 25% 2连败
16 唐斯 3 6 30 2
17 戈贝尔 2.7 2.7 29.7 23
18 卡佩拉 2.4 2.4 29.7 20
19 波尔津吉斯 2 114 31.8 57
20 布歇 2 2 22.9 23
21 同曦 2 10 16.7% 5连败
22 安德森 2 2 13 1
23 南斯 2 2 34 1
24 科克马兹 2 2 20 1
25 托平 2 2 24 1
26 约基奇 2 2 42 1
27 吉昂 2 2 12 1
28 梅尔顿 2 2 25 1
29 恩瓦巴 2 2 27 1
30 辽宁 11 1 91.7% 3连胜
  • CBA排名
胜率 近况
1 广厦 38 7 84.4% 1连胜
2 山西 33 12 73.3% 1连胜
3 山东 32 13 71.1% 6连胜
4 北京 31 14 68.9% 1连败
5 辽宁 31 14 68.9% 6连胜
6 新疆 30 14 68.2% 2连败
7 广东 30 15 66.7% 3连胜
8 青岛 30 15 66.7% 5连胜
9 浙江 29 16 64.4% 4连胜
10 上海 27 17 61.4% 2连败
11 北控 26 18 59.1% 1连败
12 同曦 23 22 51.1% 1连胜
13 新疆 o 20 22 47.6% 1连败
14 青岛 o 18 24 42.9% 1连败
15 上海 o 22 30 42.3% 5连败
16 深圳 16 25 39.0% 1连胜
17 北控 o 16 26 38.1% 1连败
18 深圳 o 17 28 37.8% 1连胜
19 山西 o 19 33 36.5% 2连胜
20 吉林 13 26 33.3% 3连败